AXIORYの通貨ペアについて、「通貨ペア一覧」「他社と通貨ペア比較」「表示方法」をご紹介していきます。
取引したい通貨ペアをチェックしてみてくださいね。
ちなみにFX通貨ペア以外のCFD取引(株価指数・貴金属・エネルギー)については、”AXIORYが扱う16種類のCFD商品の特徴をすべて理解し、投資戦略を構築せよ“をご覧ください。
【目次】
AXIORY通貨ペア一覧

それではAXIROYのFX通貨ペア一覧から見ていきましょう。
AXIORYのFX通貨ペア一覧
| 通貨ペア | 読み方 | |
|---|---|---|
| 1 | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル |
| 2 | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| 3 | AUD/JPY | 豪ドル/円 |
| 4 | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル |
| 5 | AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル |
| 6 | AUD/USD | 豪ドル/米ドル |
| 7 | AUD/ZAR | 豪ドル/ランド |
| 8 | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
| 9 | CAD/JPY | カナダドル/円 |
| 10 | CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント |
| 11 | CHF/JPY | スイスフラン/円 |
| 12 | CHF/ZAR | スイスフラン/ランド |
| 13 | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| 14 | EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
| 15 | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| 16 | EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ |
| 17 | EUR/GBP | ユーロ/ポンド |
| 18 | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| 19 | EUR/JPY | ユーロ/円 |
| 20 | EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ |
| 21 | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| 22 | EUR/NZD | ユーロ/NZドル |
| 23 | EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ |
| 24 | EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル |
| 25 | EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| 26 | EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
| 27 | EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
| 28 | EUR/USD | ユーロ/ドル |
| 29 | EUR/ZAR | ユーロ/ランド |
| 30 | GBP/AUD | ポンド/豪ドル |
| 31 | GBP/CAD | ポンド/カナダドル |
| 32 | GBP/CHF | ポンド/スイスフラン |
| 33 | GBP/JPY | ポンド/円 |
| 34 | GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル |
| 35 | GB/PSGD | ポンド/シンガポールドル |
| 36 | GBP/USD | ポンド/ドル |
| 37 | GBP/ZAR | ポンド/ランド |
| 38 | NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
| 39 | NZD/CAD | NZドル/カナダドル |
| 40 | NZD/CHF | NZドル/スイスフラン |
| 41 | NZD/JPY | NZドル/円 |
| 42 | NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
| 43 | NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
| 44 | NZD/USD | ニュージーランドドル/ドル |
| 45 | SGD/JPY | シンガポールドル/円 |
| 46 | TRY/JPY | トルコリラ/円 |
| 47 | USD/CAD | ドル/カナダドル |
| 48 | USD/CHF | ドル/スイスフラン |
| 49 | USD/CZK | ドル/チェココルナ |
| 50 | USD/HUF | ドル/ハンガリーフォリント |
| 51 | USD/ILS | ドル/イスラエルシュケル |
| 52 | USD/JPY | ドル/円 |
| 53 | USD/MXN | ドル/メキシコペソ |
| 54 | USD/NOK | ドル/ノルウェークローネ |
| 55 | USD/PLN | ドル/ポーランドズロチ |
| 56 | USD/RUB | ドル/ロシアルーブル |
| 57 | USD/SEK | ドル/スウェーデンクローナ |
| 58 | USD/SGD | ドル/シンガポールドル |
| 59 | USD/TRY | ドル/トルコリラ |
| 60 | USD/ZAR | ドル/ランド |
| 61 | ZAR/JPY | ランド/円 |
AXIORYが提供するFX通貨ペアは上記の通りです。全部で61種類の通貨ペアを提供しており、FX会社としては平均的でしょう。
AXIORYの貴金属CFD銘柄一覧
| シンボル名 | 日本語読み |
|---|---|
| XAUUSD | ゴールド |
| XAGUSD | シルバー |
| XPDUSD | パラジウム |
| XPTUSD | プラチナ |
AXIORYの株価指数CFD銘柄一覧
| シンボル名 | 日本語読み | |
|---|---|---|
| 1 | NIKKEI | 日経平均株価指数 |
| 2 | HK50 | 香港ハンセン指数 |
| 3 | FTSE100 | FTSE100種指数 |
| 4 | STOXX 50 | ユーロ・ストックス50種指数 |
| 5 | CAC 40 | フランスCAC40指数 |
| 6 | DAX 30 | ドイツ30種指数 |
| 7 | S&P ASX 200 | オーストラリア200種指数 |
| 8 | Dow Jones | NYダウ平均指数 |
| 9 | NASDAQ | ナスダック総合指数 |
| 10 | S&P 500 | A&P500種指数 |
AXIORYの株式CFD銘柄一覧
| シンボル名 | 日本語読み |
|---|---|
| Apple (AAPL) | アップル(AAPL) |
| Adobe (ADBE) | アドビ(ADBE) |
| Autodesk (ADSK) | オートデスク (ADSK) |
| American International Group (AIG) | アメリカン・インターナショナル・グループ (AIG) |
| Advanced Micro Devices (AMD) | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) |
| Amazon.com (AMZN) | アマゾン・ドット・コム (AMZN) |
| Activision Blizzard (ATVI) | アクティビジョン・ブリザード (ATVI) |
| Broadcom (AVGO) | ブロードコム (AVGO) |
| American Express Company (AXP) | アメリカン・エキスプレス・カンパニー (AXP) |
| Boeing Company (BA) | ボーイング・カンパニー (BA) |
| Alibaba Group Holding (BABA) | アリババ・グループ・ホールディング (BABA) |
| Bank of America Corp (BAC) | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション (BAC) |
| Booking Holdings (BKNG) | ブッキング・ホールディングス (BKNG) |
| Blackrock (BLK) | ブラックロック (BLK) |
| Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | バークシャー・ハサウェイ・クラスB (BRK.B) |
| Citigroup (C) | シティグループ (C) |
| Caterpillar (CAT) | キャタピラー (CAT) |
| CME Group (CME) | CMEグループ (CME) |
| Costco Wholesale Corp (COST) | コストコホールセールコーポレーション (COST) |
| Salesforce.com (CRM) | セールスフォース・ドットコム (CRM) |
| Cisco Systems (CSCO) | シスコシステムズ(CSCO) |
| Chevron Corp (CVX) | シェブロン・コーポレーション (CVX) |
| Walt Disney Company (DIS) | ウォルト・ディズニー・カンパニー (DIS) |
| eBay (EBAY) | イーベイ (EBAY) |
| Equinix (EQIX) | エクイニクス (EQIX) |
| Ford Motor Company (F) | フォード・モーター・カンパニー (F) |
| Facebook (FB) | フェイスブック (FB) |
| FedEx Corp (FDX) | フェデックス・コーポレーション (FDX) |
| General Electric Company (GE) | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー (GE) |
| General Mills (GIS) | ゼネラル・ミルズ (GIS) |
| General Motors Company (GM) | ゼネラル・モーターズ・カンパニー (GM) |
| Alphabet (GOOGL) | アルファベット (GOOGL) |
| Garmin Ltd (GRMN) | ガーミン社 (GRMN) |
| Goldman Sachs Group (GS) | ゴールドマン・サックス・グループ(GS) |
| Home Depot (HD) | ホームデポ (HD) |
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス(HLT) |
| Honeywell International (HON) | ハネウェルインターナショナル(HON) |
| HP (HPQ) | HP (HPQ) |
| International Business Machines Corp (IBM) | インターナショナル・ビジネス・マシンズ・コーポレーション (IBM) |
| Intel Corp (INTC) | インテル コーポレーション (INTC) |
| Johnson & Johnson (JNJ) | ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) |
| JPMorgan Chase & Co (JPM) | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM) |
| Coca-Cola Company (KO) | コカコーラ・カンパニー (KO) |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | ロッキード・マーチン・コーポレーション (LMT) |
| Mastercard (MA) | マスターカード (MA) |
| McDonald”s Corp (MCD) | マクドナルド・コーポレーション (MCD) |
| Moody’s Corp (MCO) | ムーディーズ・コーポレーション (MCO) |
| Mondelez International (MDLZ) | モンデリーズ・インターナショナル (MDLZ) |
| 3M Company (MMM) | 3M社 (MMM) |
| Microsoft Corp (MSFT) | マイクロソフト・コーポレーション (MSFT) |
| Micron Technology (MU) | マイクロンテクノロジー (MU) |
| Netflix (NFLX) | Netflix (NFLX) |
| Nike (NKE) | ナイキ (NKE) |
| NVIDIA Corp (NVDA) | エヌビディア・コーポレーション (NVDA) |
| Oracle Corp (ORCL) | オラクル・コーポレーション (ORCL) |
| PepsiCo (PEP) | ペプシコ (PEP) |
| Pfizer (PFE) | ファイザー (PFE) |
| Procter & Gamble Company (PG) | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー (PG) |
| Philip Morris International (PM) | フィリップ・モリス・インターナショナル (PM) |
| Prudential Financial (PRU) | プルデンシャル・ファイナンシャル (PRU) |
| PayPal Holdings (PYPL) | ペイパルホールディングス (PYPL) |
| Qualcomm (QCOM) | クアルコム (QCOM) |
| Starbucks Corp (SBUX) | スターバックス・コーポレーション (SBUX) |
| Schlumberger Limited (SLB) | シュルンベルジェ・リミテッド (SLB) |
| AT&T (T) | AT&T (T) |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド (TEVA) |
| Target Corp (TGT) | ターゲット・コーポレーション (TGT) |
| T-Mobile US (TMUS) | T-モバイルUS (TMUS) |
| Tractor Supply Company (TSCO) | トラクター・サプライ・カンパニー (TSCO) |
| Tesla (TSLA) | テスラ (TSLA) |
| Twitter (TWTR) | ツイッター (TWTR) |
| Raytheon Technologies Corp (RTX) | レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション (RTX) |
| VISA (V) | VISA (V) |
| Verizon Communications (VZ) | ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) |
| Western Digital Corp (WDC) | ウエスタン・デジタル・コーポレーション (WDC) |
| Wells Fargo & Co (WFC) | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー (WFC) |
| Walmart (WMT) | ウォルマート (WMT) |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | エクソン・モービル・コーポレーション (XOM) |
AXIORYのエネルギーCFD銘柄一覧
| シンボル名 | 日本語読み |
|---|---|
| CL | WTI原油 |
| CL.i | WTI原油インデックス |
| BRENT | ブレント原油 |
| BRENT.i | ブレント原油インデックス |
| NGAS | 天然ガス |
続いてはAXIORYの通貨ペアを他の海外FX会社と比較をしていきます。
AXIORY通貨ペアを各FX会社と比較

| 通貨ペア数 | |
|---|---|
| LandFX | 67 |
| AXIORY | 61 |
| XM | 57 |
| TitanFX | 44 |
| GEMFOREX | 33 |
海外FX業者5社を比較してみましょう。AXIORY、XM、GEMFOREX、TitanFX、LandFXで比較すると、LandFXに次ぐ2番目の多さですね。実際の通貨ペアごとの比較は以下の補足内をご覧ください。
- 補足:通貨ペアの比較
LandFX AXIORY XM TitanFX GEMFOREX 通貨ペア数 67 61 57 44 33 AUDCAD ○ ○ ○ ○ ○ AUDCHF ○ ○ ○ ○ ○ AUDJPY ○ ○ ○ ○ ○ AUDNZD ○ ○ ○ ○ ○ AUDSGD × ○ × ○ × AUDUSD ○ ○ ○ ○ ○ AUDZAR × ○ × × × CADCHF ○ ○ ○ ○ × CADJPY ○ ○ ○ ○ ○ CHFHUF × ○ × × × CHFJPY ○ ○ ○ ○ ○ CHFSGD × × ○ ○ × CHFZAR × ○ × × × EURAUD ○ ○ ○ ○ ○ EURCAD ○ ○ ○ ○ ○ EURCHF ○ ○ ○ ○ ○ EURCZK ○ ○ × ○ × EURDKK ○ × ○ × × EURGBP × ○ ○ ○ ○ EURHKD ○ × ○ × × EURHUF ○ ○ ○ × × EURJPY ○ ○ ○ ○ ○ EURMXN ○ ○ × × × EURNOK ○ ○ ○ ○ × EURNZD ○ ○ ○ ○ ○ EURPLN ○ ○ ○ ○ × EURRUB ○ ○ ○ × × EURSEK ○ ○ ○ ○ × EURSGD ○ ○ ○ ○ × EURTRY ○ ○ ○ ○ × EURUSD ○ ○ ○ ○ ○ EURZAR ○ ○ ○ ○ ○ GBPAUD ○ ○ ○ ○ ○ GBPCAD ○ ○ ○ ○ ○ GBPCHF ○ ○ ○ ○ ○ GBPCZK ○ × × × × GBPDKK ○ × ○ × × GBPHKD ○ × × × × GBPHUF ○ × × × × GBPJPY ○ ○ ○ ○ ○ GBPMXN ○ × × × × GBPNOK ○ × ○ ○ × GBPNZD ○ ○ ○ ○ ○ GBPPLN ○ × × × × GBPSEK ○ × ○ ○ × GBPSGD ○ ○ ○ ○ × GBPTRY ○ × × ○ × GBPUSD ○ ○ ○ ○ ○ GBPZAR ○ ○ × × × NOKJPY × × × ○ × NOKSEK ○ ○ × ○ × NZDCAD ○ ○ ○ ○ × NZDCHF ○ ○ ○ ○ × NZDJPY ○ ○ ○ ○ ○ NZDSEK × ○ × × × NZDSGD ○ ○ ○ × × NZDUSD ○ ○ ○ ○ ○ SEKJPY × × × ○ × SGDJPY × ○ ○ ○ × TRYJPY × ○ × × × USDCAD ○ ○ ○ ○ ○ USDCHF ○ ○ ○ ○ ○ USDCNH ○ × ○ ○ ○ USDCZK ○ ○ × ○ × USDDKK ○ × ○ × × USDHKD ○ × ○ × ○ USDHUF ○ ○ ○ × × USDILS ○ ○ × × × USDJPY ○ ○ ○ ○ ○ USDMXN ○ ○ ○ ○ ○ USDNOK ○ ○ ○ ○ × USDPLN ○ ○ ○ ○ × USDRUB ○ ○ ○ ○ × USDSEK ○ ○ ○ ○ × USDSGD ○ ○ ○ ○ ○ USDTHB × × × ○ × USDTRY ○ ○ ○ ○ ○ USDZAR ○ ○ ○ ○ ○ ZARJPY × ○ × ○ ○
AXIORY通貨ペアのスプレッド

| スタンダード | ナノスプレッド | |
|---|---|---|
| ドル円 USDJPY | 1.1 | 0.9(0.3) |
| ユーロ円 EURJPY | 1.4 | 0.8(0.2) |
| ポンド円 GBPJPY | 1.8 | 1.4(0.8) |
| ユーロドル EURUSD | 1.2 | 0.8(0.2) |
| ポンドドル GBPUSD | 1.6 | 0.7(0.1) |
| ユーロポンド EURGBP | 1.3 | 1.0(0.4) |
| 豪ドル米ドル AUDUSD | 1.8 | 1.1(0.5) |
上記が主要通貨ペアのスプレッド一覧です。ナノスプレッド口座はスプレッドとは別に手数料がかかるので、カッコ内にスプレッド、カッコ外にスプレッド+手数料を記しています(手数料は0.6pips)。
AXIORYは全体的にスプレッドが狭く、他社と比べても狭スプレッドを誇っています。海外FXの他社と比較した表は以下の記事にまとめているので、ぜひ参考にしてください。
参考:AXIORYのスプレッドは業界最狭?!海外FX3社で比較してみた
AXIORY通貨ペアのスワップポイント

| 順位 | 通貨ペア | 買い・売り | スワップポイント(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ユーロトルコリラ (EURTRY) | 売り | 2867円 |
| 2位 | ユーロメキシコペソ (EURMXN) | 売り | 2587円 |
| 3位 | スイスフラン南アフリカランド (CHFZAR) | 売り | 2231円 |
| 4位 | 米ドルメキシコペソ (USDMXN) | 買い | 2013円 |
| 5位 | ユーロ南アフリカランド (EURZAR) | 売り | 1893円 |
| 6位 | ユーロロシアルーブル (EURRUB) | 売り | 1690円 |
| 7位 | ポンド南アフリカランド (GBPZAR) | 売り | 1632円 |
| 8位 | 米ドルメキシコペソ (USDMXN) | 売り | 1072円 |
| 9位 | ユーロシンガポールドル (EURSGD) | 買い | 852円 |
| 10位 | 米ドルイスラエルシェケル (USDILS) | 買い | 836円 |
上記は、1lot(10万通貨)を1日所有した場合のスワップポイントランキングです。特にユーロトルコリラ(2,867円)や、ユーロメキシコペソ(2,587円)は圧巻のスワップポイントでしょう。
AXIORYのスワップポイント計算方法と他社比較については以下の記事を参照ください。
参考:AXIORYのスワップポイントはどうなの?両建て可能なFX業者
AXIORY通貨ペアの表示方法

AXIORYで通貨ペアを表示する方法をご紹介します。MT4/cTraderの2通りで紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。まずはMT4から見ていきましょう。
MT4で通貨ペアを表示する方法
1.通貨ペアリストを表示する

MT4を開いて、上のバーから「表示」→「通貨ペアリスト」をクリックしてください。もしくは「ctrl+U」、「Command+U」でも通貨ペアリストを表示させる事ができます。
2.希望の通貨ペアを選択する

通過ペアリストから通貨ペアを選択しましょう。黄色いドルマークが光れば表示、光らなければ非表示です。これでMT4通貨ペアの表示方法の説明を終了します。
参考:【AxioryをMT4で取引】ダウンロード~ログインの悩み全て解説
続いてはcTraderでの通貨ペア表示方法を見ていきましょう。
cTraderで通貨ペアを表示する方法

cTraderはログインが完了すれば、すべての通貨ペアを表示する事ができます。ちなみに星マークをクリックすればウォッチリスト(お気に入り)に追加できますよ。
参考:AXIORYのcTraderって一体何?MT4との比較と始め方!
AXIORYの通貨ペアまとめ

ここまで、AXIORYの通貨ペアに関する知識をまとめてきました。AXIORYが扱うFX通貨ペアは全部で61種類ありますが、初めはメジャー通貨ペアをおすすめします。
ドル円、ポンド円、ユーロドル等のメジャー通貨は流動性が高くスプレッドも狭いので特におすすめ。
是非、AXIORYの強みを生かし、トレードしてみてください。
また、この記事では言及しきれていないAXIORYの評判・口コミはこちらを参考にしてくださいね。